Sub-19
Nombre | Fecha Nac. |
AMAR CARVALLO, SEBASTIAN IGNACIO | 11.08.1999 |
ARAVENA LOPEZ, MAURICIO ANDRES | 07.10.2000 |
ARAYA CORREA, MATIAS | 28.03.2000 |
BARRERA GODOY, JEREMY ALEXIS | 09.12.2000 |
BORQUEZ BELLALTA, SEBASTIAN IGNACIO | 07.09.1999 |
CABRERA TORRES, VICENTE GABRIEL | 15.03.1999 |
CALDERON ROMERO, RAFAEL ANDRES | 11.03.1999 |
CAM ORELLANA, BENJAMIN IGNACIO | 15.02.2000 |
CANDIA GUAJARDO, DIEGO SEBASTIAN | 27.03.2000 |
CHAMORRO HERRERA, JAROL WLADIMIR | 16.06.2000 |
CORDOVA PINO, NELSON GIOVANNI | 31.03.1998 |
CORTES SANTOS, NICOLAS ESTEBAN | 17.03.2000 |
ESPINOZA BRIZUELA, LUCAS PAULO | 05.04.1999 |
FUENTES JIMENEZ, NICOLAS ALEJANDRO | 31.08.1999 |
GALDAMES MILLAN, THOMAS IGNACIO | 20.11.1998 |
GARRIDO RODRIGUEZ, ALEXANDER IS | 09.09.2000 |
GONZALEZ CORTES, RODOLFO JAVIER | 22.06.1999 |
HERNANDEZ CAPOT, MATIAS REINALDO | 29.06.2000 |
ITURRA MONTALVA, TOMAS PABLO | 21.04.1999 |
JERIA OLAVE, CARLOS IGNACIO | 19.09.2000 |
MENDEZ OBANDO, VICTOR FELIPE | 23.09.1999 |
MONTECINOS GUAJARDO, ALONSO IGNACIO | 13.05.1999 |
MORALES IDE, CRISTIAN MARCELO | 10.03.1999 |
MORALES SOTO, IGNACIO FELIPE | 12.01.1999 |
NUÑEZ ESTRADA, IGNACIO ANTONIO | 15.01.1999 |
PALACIOS NUÑEZ, CARLOS ALONSO ENRIQUE | 20.07.2000 |
POLANCO VALENZUELA, ALVARO CHRISTIAN | 10.04.2000 |
QUINTANA OSSANDON, TOMAS ANTONIO | 27.01.2000 |
RIVERA PARDO, MIRKO ARTURO PEDRO | 18.10.1999 |
VALDES ZURITA, BENJAMIN | 28.07.1999 |
Promo Abónate
Mensaje para abonados.